全部信息公开数量统计
            
| 排名 | 部门名称 | 主动公开信息数 | 
|---|---|---|
| 1 | 市质监局 | 3246 | 
| 2 | 市林业局 | 2206 | 
| 3 | 市政府办公室 | 1615 | 
| 4 | 市国土资源局 | 1402 | 
| 5 | 市公共资源交易中心 | 1252 | 
| 6 | 市人力资源社会保障局 | 1171 | 
| 7 | 市地税局 | 1164 | 
| 8 | 市教体局 | 1032 | 
| 9 | 市公安局 | 988 | 
| 10 | 市环境保护局 | 985 | 
| 11 | 市农业局 | 903 | 
| 12 | 市卫计委 | 862 | 
| 13 | 市交通运输局 | 859 | 
| 14 | 市投资促进局 | 837 | 
| 15 | 国家统计局眉山调查队 | 778 | 
| 16 | 市食品药品监管局 | 769 | 
| 17 | 市司法局 | 768 | 
| 18 | 市科技局 | 673 | 
| 19 | 市国税局 | 626 | 
| 20 | 市畜牧局 | 568 | 
| 21 | 市粮食局 | 552 | 
| 22 | 市安监局 | 551 | 
| 23 | 市水务局 | 537 | 
| 24 | 市住房城乡建设局 | 531 | 
| 25 | 市城管执法局 | 495 | 
| 26 | 市扶贫移民局 | 472 | 
| 27 | 市经信委 | 458 | 
| 28 | 市民政局 | 452 | 
| 29 | 市城乡规划局 | 444 | 
| 30 | 市政务服务中心 | 443 | 
| 31 | 市档案局 | 437 | 
| 32 | 市工商局 | 402 | 
| 33 | 市国资委 | 377 | 
| 34 | 市旅游局 | 340 | 
| 35 | 市外侨台办 | 311 | 
| 36 | 市残联 | 295 | 
| 37 | 市统计局 | 294 | 
| 38 | 市机关事务管理局 | 291 | 
| 39 | 市文广新局 | 275 | 
| 40 | 人行眉山市中心支行 | 260 | 
| 41 | 市发改委 | 237 | 
| 42 | 市财政局 | 235 | 
| 43 | 市审计局 | 213 | 
| 44 | 市防震减灾局 | 212 | 
| 45 | 市商务局 | 181 | 
| 46 | 市地方志办 | 180 | 
| 47 | 市气象局 | 121 | 
| 48 | 市法制办 | 114 | 
| 49 | 市广播电视台 | 69 | 
| 50 | 市民宗局 | 40 | 

